Курсы валют туроператоров
- Главная
Курсы валют
Курсы валют обновляются в соответствии с данными Центрального Банка Российской федерации (cbr.ru).
Последнее обновление курсов валют: 03.10.2011 16:00
Курсы валют по туроператорам обоновляются ежедневно, в соответствии с данными на сайтах туроператоров.
Последнее обновление курсов валют по туроператорам: 03.10.2011 17:30
| Название | Аккаунт | Обозначение | Единиц | Курс к рублю |
|---|---|---|---|---|
| Эстонская крона | ЦБ РФ | EEK | 10 | 28.75 |
| Евро | ЦБ РФ | EUR | 1 | 43.42 |
| Евро | CapitalTour | EUR | 1 | 40.90 |
| Евро | ICSTravel | EUR | 1 | 44.50 |
| Евро | InnaTour | EUR | 1 | 44.16 |
| Евро | LantaTour | EUR | 1 | 44.30 |
| Евро | MosTravel | EUR | 1 | 29.80 |
| Евро | NatalieTours | EUR | 1 | 44.50 |
| Евро | PAC GROUP | EUR | 1 | 44.29 |
| Евро | PAKS | EUR | 1 | 40.65 |
| Евро | PTSgroup | EUR | 1 | 40.87 |
| Евро | Pegas Ukraine | EUR | 1 | 44.29 |
| Евро | PegasTouristik | EUR | 1 | 43.05 |
| Евро | S7 Tour | EUR | 1 | 44.10 |
| Евро | Sunrise Tour | EUR | 1 | 41.03 |
| Евро | TezTour | EUR | 1 | 44.30 |
| Евро | Travelland | EUR | 1 | 44.80 |
| Евро | VKOTravel | EUR | 1 | 44.80 |
| Английский фунт с... | ЦБ РФ | GBP | 1 | 49.95 |
| Казахский тенге | ЦБ РФ | KZT | 100 | 21.69 |
| Литовский лит | ЦБ РФ | LTL | 1 | 12.57 |
| Латвийский лат | ЦБ РФ | LVL | 1 | 61.20 |
| Румынский Лей | ЦБ РФ | RON | 1 | 9.97 |
| Украинская гривна | ЦБ РФ | UAH | 10 | 40.16 |
| Украинская гривна | Karya Tour | UAH | 10 | 39.60 |
| Доллар США | ЦБ РФ | USD | 1 | 32.11 |
| Доллар США | Anex Tour | USD | 1 | 32.80 |
| Доллар США | CapitalTour | USD | 1 | 28.80 |
| Доллар США | Coral Travel | USD | 1 | 32.91 |
| Доллар США | ICSTravel | USD | 1 | 32.91 |
| Доллар США | InnaTour | USD | 1 | 32.43 |
| Доллар США | Karya Tour | USD | 1 | 33.87 |
| Доллар США | LantaTour | USD | 1 | 32.75 |
| Доллар США | MosTravel | USD | 1 | 0.00 |
| Доллар США | NatalieTours | USD | 1 | 32.90 |
| Доллар США | PAC GROUP | USD | 1 | 32.75 |
| Доллар США | PAKS | USD | 1 | 28.45 |
| Доллар США | PTSgroup | USD | 1 | 29.23 |
| Доллар США | Pegas Ukraine | USD | 1 | 32.75 |
| Доллар США | PegasTouristik | USD | 1 | 31.49 |
| Доллар США | S7 Tour | USD | 1 | 32.50 |
| Доллар США | Sunrise Tour | USD | 1 | 30.13 |
| Доллар США | TezTour | USD | 1 | 32.80 |
| Доллар США | Travelland | USD | 1 | 33.10 |
| Доллар США | VKOTravel | USD | 1 | 33.10 |
Обратная связь