Типы самолётов
- Главная
Типы самолетов
- Записей на странице
| Название | Тип двигателя | Количество мест | Производитель |
|---|---|---|---|
| A 300 | Реактивный | 228 - 254 | Эрбас Индастри |
| A 300-600 | Реактивный | 231 - 361 | Эрбас Индастри |
| A 300-B4 | Реактивный | 250 - 336 | Эрбас Индастри |
| A 310 | Реактивный | 191 - 280 | Эрбас Индастри |
| A 310-200 | Реактивный | 191 - 280 | Эрбас Индастри |
| A 310-300 | Реактивный | 191 - 280 | Эрбас Индастри |
| A 319 | Реактивный | 120 - 138 | Эрбас Индастри |
| A 320 | Реактивный | 150 - 180 | Эрбас Индастри |
| A 321 | Реактивный | 185 - 220 | Эрбас Индастри |
| A 321-200 | Реактивный | 185 - 220 | Эрбас Индастри |
| A 330 | Реактивный | 253 - 440 | Эрбас Индастри |
| A 330-200 | Реактивный | 219 - 405 | Эрбас Индастри |
| A 330-300 | Реактивный | 295 - 440 | Эрбас Индастри |
| A 340 | Реактивный | 200 - 419 | Airbus SAS |
| A 340-200 | Реактивный | 263 - 303 | Airbus SAS |
| A 340-300 | Реактивный | 295 - 335 | Airbus SAS |
| A 340-500 | Реактивный | 313 | Airbus SAS |
| A 340-600 | Реактивный | 380 - 419 | Airbus SAS |
| A 380 | Реактивный | 471 - 853 | Airbus SAS |
| AN 22 | Турбови... | ОКБ О.К.Антонова | |
| AN 24 | Турбови... | 44 - 52 | ОКБ О.К.Антонова |
| AN 26 | Турбови... | 12 - 40 | ОКБ О.К.Антонова |
| AN 26-100 | Турбови... | 31 - 43 | ОКБ О.К.Антонова |
| ATP | Винтовой | 64-72 | Бритиш Аэроспейс |
| ATR 42 | Турбови... | 44-46 | Aerospatiale and Alenia Aer... |
Обратная связь